M | T | W | T | F | S | S |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
M | T | W | T | F | S | S |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
M | T | W | T | F | S | S |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M | T | W | T | F | S | S |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
M | T | W | T | F | S | S |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
M | T | W | T | F | S | S |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
M | T | W | T | F | S | S |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
M | T | W | T | F | S | S |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
M | T | W | T | F | S | S |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2021
Oct 11 Start Term 1 (A)
Nov 29-Dec 03 Mid-term
2022
Jan 17-21 Final
Jan 22- Feb 13 Term break
Feb 14 Start Term II (A) and Term I (B)
Apr 4-8 Mid-term
May 30-Jun 3 Final
Jun 4-12 Term break
Jun 13 Start Term III (A) and Term II (B)
Jul 25-29 Mid-term
Sep 19-23 Final
Sep 24- Oct 2 Term break
Oct 3 Start Term III (B) and New Term I (A)
Oct 21-15 Mid-term
Jan 16-20 Final
2023
Jan 21- Feb 12 Term break
2021
Oct 5-7 Pchum Ben Days
Oct 15 Commenmoration
Oct 16 An additional
Oct 29 King Conronation Day
Oct 30 An additional
Nov 9 Independent Day
Nov 18-20 Water Festival Day
2022
Jan 1 International New Year Day
Jan 2 An additional
Jan 7 Victory over Genocide Day
Mar 8 International Women Day
Apr 14-16 Khmer New Year
May 1 International Labour Day
May 14 King Norodom Sihamoni’s Birthday
May 15 Visakh Bochea Day
May 19 Royal Ploughing Day
Jun 18 Queen Norodom Monineath Sihanouk’s Birthday
Sep 24 Constitution Day
Sep 24-26 Pchum Ben Days
Oct 15 Commemoration Day of King Norodom Sihanouk
Oct 29 King Coronation Day
Nov 7-9 Water Festival
2023
Jan 1 International New Year’s Day
Jan 7 Victory over Genocide Day